Informasi
| Informasi Publik Berkala | ||
|---|---|---|
| Informasi Tentang Profil Universitas Bung Hatta | ||
| 1 | Profil Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 2 | Visi Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 3 | Struktur Organisasi Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 4 | Profil Singkat Pimpinan dan Pejabat Struktural Universitas | Lihat |
| 5 | Mars Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 6 | Himne Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 7 | Lambang Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 8 | Panduan Identitas Visual | Lihat |
| 9 | Alamat Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 10 | Peta Kampus Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 11 | Peta Assembly Point & Jalur Evakuasi Gempa Universitas Bung Hatta | Lihat |
| Informasi Tentang Program/ Kegiatan Kegiatan Universitas Bung Hatta | ||
| 1 | Informasi Kalender Akademik | Lihat |
| 2 | Informasi Akreditasi | Lihat |
| 3 | Informasi Program Studi Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 4 | Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Lihat |
| 5 | Informasi Biaya Uang Kuliah Mahasiswa Baru Tahun 2026 | Lihat |
| 6 | Informasi Penerimaan Dosen | Lihat |
| 7 | Informasi Penerimaan Tenaga Kependidikan | Lihat |
| Informasi Tentang Kebijakan Strategis dan Laporan Kegiatan Universitas Bung Hatta | ||
| 1 | Statuta Universitas Bung Hatta | |
| 2 | SOTK Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 3 | Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Bung Hatta | |
| 4 | Rencana Strategis (Renstra) Universitas Bung Hatta | |
| 5 | Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan (RKAT) | |
| 6 | Laporan Rektor Tahunan | Lihat |
| 7 | Laporan Rektor Dies Natalis | Lihat |
| 8 | Laporan Rektor Wisuda Akademik | Lihat |
| 9 | Laporan Kinerja Penelitian dan PkM | Lihat |
| 10 | Laporan Keuangan Universitas | |
| Informasi Tentang Layanan Universitas Bung Hatta | ||
| 1 | Informasi Layanan Kemahasiswaan | Lihat |
| 2 | Informasi Kegiatan Kemahasiswaan | Lihat |
| 3 | Informasi Beasiswa | Lihat |
| 4 | Informasi Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
| 5 | Informasi Layanan Helpdesk | |
| 6 | Informasi Layanan Perpustakaan Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 7 | Informasi Layanan Kebunghattaan | Lihat |
| 8 | Informasi Layanan Tracer Study Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 9 | Informasi Layanan Pengaduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) | Lihat |
| Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | ||
| 1 | Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | |
| Informasi Tentang Produk | ||
| 1 | Informasi Produk Hukum dan Kebijakan | Lihat |
| Informasi Tentang Prosedur Pelayanan Informasi Publik | ||
| 1 | Informasi Prosedur Pelayanan Informasi Publik | |
| 2 | Tata cara Pengajuan Keberatan | |
| 3 | Sengketa Informasi | |
| Informasi Tentang Pengelolaan dan Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik | ||
| 1 | Laporan Tahunan PPID | |
| 2 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | |
| 3 | Bukti Pelaporan ke KIP | |
| 4 | Ringkasan Laporan Informasi Publik | |
| 5 | Jumlah Permohonan Informasi Publik | |
| 6 | Waktu Permohonan Informasi Publik | |
| 7 | Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan | |
| 8 | Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik | |
| Tidak menemukan yang Informasi atau Data yang cari? | Buat Permohonan Informasi | |
| Informasi Tersedia Setiap Saat | ||
|---|---|---|
| Daftar Informasi Publik | ||
| 1 | Daftar Informasi Publik (DIP) Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 2 | Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) | Lihat |
| 3 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Publik | Lihat |
| 4 | Standar Pengumuman | |
| 5 | Standar Maklumat Pelayanan | |
| 6 | Standar Pengujian Konsekuensi | |
| 7 | Tata Cara Permohonan Informasi Publik | |
| 8 | Tata Cara Permintaan Informasi Publik | |
| 9 | Tata Cara Pengajuan Keberatan | |
| 10 | Tata Cara Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi | |
| 11 | Tata Cara Pendokumentasian Informasi Publik | |
| 12 | Kebijakan Pengenaan Biaya Pemberian Informasi | |
| Informasi Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Universitas | ||
| 1 | Statuta Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 2 | SOTK Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 3 | Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 4 | Rencana Strategis (Renstra) Universitas Bung Hatta | Lihat |
| Pedoman Penyelenggaraan Administrasi | ||
| 1 | Pedoman Penyelenggaran Administrasi | |
| 2 | Pedoman Pengelolaan Organisasi | |
| 3 | Pedoman Pengelolaan Kepegawaian | |
| 4 | Pedoman Pengelolaan Keuangan | |
| Dokumen Laporan Tahunan | ||
| 1 | Laporan Rektor Tahunan | Lihat |
| 2 | Laporan Rektor Dies Natalis | Lihat |
| 3 | Laporan Rektor Wisuda Akademik | Lihat |
| 4 | Laporan Keuangan Universitas | Lihat |
| 5 | Laporan Kinerja Penelitian dan PkM | Lihat |
| Data dan Statistik | ||
| 1 | Data Jumlah Mahasiswa Baru | |
| 2 | Data Jumlah Mahasiswa | |
| 3 | Data Jumlah Lulusan | Lihat |
| 4 | Data Jumlah Dosen | |
| 5 | Data Jumlah Tenaga Kependidikan | |
| 6 | Daftar Prestasi Mahasiswa | |
| 7 | Daftar Penerima Beasiswa | |
| Informasi Tentang Penjaminan Mutu | ||
| 1 | Informasi Penjaminan Mutu | Lihat |
| 2 | Informasi Akreditasi | Lihat |
| 3 | Informasi Sertifkat Akreditasi | Lihat |
| 4 | Laporan Survai Kepuasan Dosen, Tendik dan Mahasiswa | Lihat |
| 5 | Laporan RTM | Lihat |
| 6 | Laporan GKMF | Lihat |
| Informasi Dokumen Surat- Menyurat | ||
| 1 | Dokumen Surat-Menyurat | Masing-masing Unit Kerja |
| Informasi Tentang Penelitian, PkM, Pulikasi Ilmiah, HAKI dan lainnya | ||
| 1 | Informasi PKM dan Penelitian | Lihat |
| 2 | Jurnal/Publikasi | Lihat |
| 3 | Repositori | Lihat |
| 4 | Pelakanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Lihat |
| 5 | Pelakanaan Sustainable Development Goals) | Lihat |
| 6 | Daftar Peneriman Penelitian dan PKM | Lihat |
| 7 | Informasi Layanan Perpustakaan Universitas Bung Hatta | Lihat |
| 8 | Daftar Pengunjung Perpustakaan | |
| 9 | Daftar Peminjam Buku Perpustakaan | |
| 10 | Daftar Katalog Buku/ Referensi | |
| 11 | Daftar Katalog Buku/ Referensi Elektronik | |
| Informasi Tentang Sarana dan Prasarana | ||
| 1 | Informasi Sarana Prasarana | Lihat |
| 2 | Daftar Sarana dan Prasarana | |
| 3 | Surat Perjanjian Kerja dengan Pihak Ketiga Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa | Lihat |
| Informasi Tentang Kerja Sama dan Kemitraan | ||
| 1 | Informasi Kemitraan | Lihat |
| 2 | Daftar Kerja Sama Univeristas (MoU) | Lihat |
| 3 | Daftar Kerja Sama Fakultas/Unit (MoA) | Lihat |
| 4 | Daftar Implementasi Kerja Sama (IA) | Lihat |
| 5 | Formulir Permohonan Kerja Sama | Lihat |
| Informasi Publik Media Digital dan Media Sosial | ||
| 1 | Website | Lihat |
| 2 | Berita | Lihat |
| 3 | Lihat | |
| 4 | Youtube Channel | Lihat |
| 5 | Facebook Page | Lihat |
| 6 | Lihat | |
| Tidak menemukan yang Informasi atau Data yang cari? | Buat Permohonan Informasi | |
